
Otázka: Beckova sebeposuzovací stupnice deprese
Předmět: Ošetřovatelství
Přidal(a): vnl.xf
Beckova sebeposuzovací stupnice deprese
| 01. Nálada | 0 -nemám smutnou náladu | |
| 1 -cítím se poněkud posmutnělý, sklíčený | ||
| 2 -jsem stále smutný nebo sklíčený a nemohu se z toho dostat | ||
| 3 -jsem tak smutný nebo nešťastný, že to nemohu už snést | ||
| 02. Pesimismus | 0 -do budoucnosti nepohlížím nijak pesimisticky nebo beznadějně | |
| 1 -poněkud se obávám budoucnosti | ||
| 2 -vidím, že se už nemám na co těšit | ||
| 3 -vidím, že budoucnost je zcela beznadějná a nemůže se zlepšit | ||
| 03. Pocit neúspěchu | 0 -nemám pocit nějakého životního neúspěchu | |
| 1 -mám pocit, že jsem měl v životě více smůly a neúspěchu než obvykle lidé mívají | ||
| 2 -podívám-li se zpět na svůj život, vidím, že je to jen řada neúspěchů | ||
| 3 -vidím, že jsem jako člověk(otec,manžel a pod) v životě zcela zklamal | ||
| 04. Neuspokojení z činnosti | 0 -nejsem nijak zvlášť nespokojený | |
| 1 -nemám z věcí takové potěšení, jako jsem míval | ||
| 2 -už mne netěší skoro vůbec nic | ||
| 3 -ať dělám cokoliv, nevzbudí to ve mě sebemenší potěšení | ||
| 05. Vina | 0 -necítím se nijak provinile | |
| 1 -občas cítím, že jsem méněcenný,horší než ostatní | ||
| 2 -mám trvalý pocit viny | ||
| 3 -ovládá mne pocit, že jsem zcela bezcenný,zlý provinilý člověk | ||
| 06. Nenávist k sobě samému | 0 -necítím se zklamán sám sebou | |
| 1 -zklamal jsem se sám v sobě | ||
| 2 -jsem dost znechucen sám sebou | ||
| 3 -nenávidím se | ||
| 07. Myšlenky na sebevraždu | 0 -vůbec mi nenapadne na mysl, že bych si měl něco udělat | |
| 1 -mám někdy pocit, že by bylo lépe nežít | ||
| 2 -často přemýšlím jak spáchat sebevraždu | ||
| 3 -kdybych měl příležitost, tak bych si vzal život | ||
| 08. Sociální izolace | 0 -neztratil jsem zájem o lidi a okolí | |
| 1 -mám poněkud menší zájem o společnost lidí než dříve | ||
| 2 -ztratil jsem většinu zájmu o lidi a jsou mi lhostejní | ||
| 3 -ztratil jsem veškerý zájem o lidi a nechci s nikým nic mít | ||
| 09. Nerozhodnost | 0 -dokážu se rozhodnou v běžných situacích | |
| 1 -někdy mám sklon odkládat svá rozhodnutí | ||
| 2 -rozhodování v běžných věcech mi dělá obtíže | ||
| 3 -vůbec v ničem se nedokážu rozhodnout | ||
| 10. Vlastní vzhled | 0 -vypadám stejně jako dříve | |
| 1 -mám starosti, že vyhlížím staře nebo neatraktivně | ||
| 2 -mám pocit, že se můj zevnějšek trvale zhoršil, takže vypadám dosti nepěkně | ||
| 3 -mám pocit, že vypadám hnusně až odpudivě | ||
| 11. Potíže při práci | 0 -práce mi jde od ruky jako dříve | |
| 1 -musím se nutit, když chci něco dělat | ||
| 2 -dá mi velké přemáhání, abych cokoliv udělal | ||
| 3 -nejsem schopen jakékoliv práce | ||
| 12. Únavnost | 0 -necítím se více unaven než obvykle | |
| 1 -unavím se snáze než dříve | ||
| 2 -všechno mne unavuje | ||
| 3 -únava mne zabraňuje cokoli udělat | ||
| 13. Nechutenství | 0 -mám svou obvyklou chuť k jídlu | |
| 1 -nemám takovou chuť k jídlu, jak jsem míval | ||
| 2 -mnohem hůře mi teď chutná jíst | ||
| 3 -zcela jsem ztratil chuť k jídlu |
Hodnocení:
- 00 – 08 event. 09 Norma
- 09 – 24 Lehká až střední deprese
- 25 a více Těžká deprese
Zdroje najdete uvedeny zde:
- https://biologie-chemie.cz/zdroje-vnl-xf/
- Informace poskytla Magda K.
