
Otázka: Bartelův test běžných denních činností
Předmět: Ošetřovatelství
Přidal(a): vnl.xf
Bartelův test běžných denních činností
- autor: Mahoney,F.L,Barthel,D.W.,1965
| Činnost | Provedení činnosti | Bodové skóre |
| 1. najedení napití | Samostatně bez pomoci | 10 |
| S pomocí | 5 | |
| Neprovede | 0 | |
| 2. oblékání | Samostatně bez pomoci | 10 |
| S pomocí | 5 | |
| Neprovede | 0 | |
| 3. koupání | Samostatně bez pomoci | 10 |
| S pomocí | 5 | |
| Neprovede | 0 | |
| 4. osobní hygiena | Samostatně nebo s pomocí | 5 |
| Neprovede | 0 | |
| 5. kontinence moči | Plně kontinentní | 10 |
| Občas inkontinentní | 5 | |
| Inkontinentní | 0 | |
| 6. kontinence stolice | Plně kontinentní | 10 |
| Občas inkontinentní | 5 | |
| Inkontinentní | 0 | |
| 7. použití WC | Samostatně bez pomoci | 10 |
| S pomocí | 5 | |
| Neprovede | 0 | |
| 8. přesun lůžko – židle | Samostatně bez pomoci | 15 |
| S malou pomocí | 10 | |
| Vydrží sedět | 5 | |
| Neprovede | 0 | |
| 9. chůze po rovině | Samostatně nad 50 m | 15 |
| S pomocí 50 m | 10 | |
| Na vozíku 50 m | 5 | |
| Neprovede | 0 | |
| 10. chůze po schodech | Samostatně bez pomoci | 10 |
| S pomocí | 5 | |
| Neprovede | 0 |
Hodnocení stupně závislosti v základních všedních činnostech
- 0-40 bodů – vysoce závislý
- 45-60 bodů – závislost středního stupně
- 65-95 bodů – lehká závislost
- 100 bodů – nezávislý
Zdroje najdete uvedeny zde:
