Otázka: Downes score
Předmět: Ošetřovatelství
Přidal(a): vnl.xf
Downe´s score – hodnocení stupně dechové nedostatečnosti při obstrukci HCD
Dýchací šelesty | 0 – Normální | 1 – Drsné | 2 – Oslabené |
Stridor | 0 – Není | 1 – Inspirační | 2 – Smíšený |
Kašel | 0 – Není | 1 – Drsný | 2 – Štěkavý |
Zatahování mezižebří | 0 – není | 1 – Zatahování jugula, nadklíčkových jamek, alární souhyb | 2 – Jako v bodě 1 a navíc zatahování podžebří a mezižebří |
Cyanóza | 0 – Není | 1 – Přítomna při FiO220% | 2 – Přítomna při FiO240% |
Hodnocení:
- 4 – 7 bodů – Snížená průchodnost HCD
- 7 a více bodů (+laboratorní hodnoty paCO2 6,0 kPa více a paO2 9,3 kPa a méně) projevy akutní dechové nedostatečnosti,které jsou indikací k endotracheální intubaci a UPV
Downe´s score – hodnocení stupně dechové nedostatečnosti při obstrukci DCD
Dýchací šelesty | 0 – normální | 1 – oslabené | 2 – neslyšitelné |
Zapojení pomocných dýchacích svalů | 0 – není | 1 – mírné | 2 – maximální |
Vrzoty, pískoty ve výdechu | 0 – nejsou | 1 – ojediněle | 2 – maximální |
Stav vědomí | 0 – normální | 1 – útlum, neklid | 2 – beyvědomí |
Cyanóza | 0 – není | 1 – přítomna při FiO220% | 2 – přítomna při FiO240% |
paO2 | 0 – 9,3 – 13,3 kPa | 1 – 9,3 kPa | 2 – 9,3 kPa |
Hodnocení:
- 5 – 7 bodů a více Snížená průchodnost DDC
- 7 bodů a více Intubace,laváž DC,UPV
Zdroje najdete uvedeny zde:
- https://biologie-chemie.cz/zdroje-vnl-xf/
- Informace poskytla Magda K.