Otázka: Dotazník mezinárodního skóre prostatických symptomů I-PPS
Předmět: Ošetřovatelství
Přidal(a): vnl.xf
Dotazník mezinárodního skóre prostatických symptomů I-PPS
Spočítejte si body: | Vůbec ne | Asi v jednom z pěti případů | V méně než v polovině případů | Asi v polovině případů | Více než v polovině případů | Téměř vždy |
Jak často jste v uplynulém měsíci měl po vymočení pocit neúplně vyprázdněného močového měchýře? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jak často jste v uplynulém měsíci musel opětovně močit dříve než za dvě hodiny po předchozím vymočení? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jak často jste v uplynulém měsíci pozoroval,že se proud moči v průběhu močení několikráte zastavil a zase obnovil? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jak často jste v uplynulém měsíci jen s obtížemi močení oddálil? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jak často jste v uplynulém měsíci pozoroval slabší proud moči? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jak často jste v uplynulém měsíci musel při zahájení močení zatlačit nebo se více namáhat,aby jste začal močit? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jak často jste v uplynulém měsíci musel obvykle kvůli močení vstávat během noci? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Hodnocení:
- Jaký je Váš výsledek? (Výsledek bodového hodnocení dotazníku I-PPS slouží lékařům jako východisko pro další rozhodování o léčbě benigní hyperplazie prostaty)
- Do 07 bodů Mírné příznaky
- 08 – 19 bodů Středně závažné příznaky
- 20 – 35 bodů Závažné příznaky
Zdroje najdete uvedeny zde:
- https://biologie-chemie.cz/zdroje-vnl-xf/
- GS Noviny 2002
- Informace poskytla Magda K.