Otázka: Bienstein škála k hodnocení situace a rizik v oblasti dýchání
Předmět: Ošetřovatelství
Přidal(a): vnl.xf
Bienstein škála k hodnocení situace a rizik v oblasti dýchání
Ochota spolupracovat | 0 | Ochoten kontinuálně spolupracovat |
1 | Spolupracuje na požádání | |
2 | Občas spolupracuje | |
3 | Nechce nebo nemůže spolupracovat | |
Současné plicní onem. | 0 | Nemá žádné |
1 | Lehké infekce v oblasti nosu a úst | |
2 | Infekce v průduškách | |
Prodělané plicní onem. | 0 | Neprodělal žádné |
1 | V posledních 3 měsících prodělal lehké plicní onemocnění | |
2 | V posledních 3 měsících prodělal plicní onemocnění s těžkým průběhem | |
3 | Plicní onemocnění s následky na dýchacích cestách | |
Porucha imunity | 0 | Není |
1 | Lehké oslabení imunity,které nesouvisí s generalizovanou infekcí | |
2 | Výraznější porucha imunity | |
3 | Úplné selhání imunity | |
Protracheální manipulace | 0 | Žádné výkony v dýchacích cestách |
1 | Ošetřovatelské výkony v nose a v ústech | |
2 | Oronasální odsávání | |
3 | Endotracheální odsávání | |
Kuřák/pasivní kuřák | 0 | Nekouří a nebývá v zakouřené místnosti |
1 | Méně než 6 cigaret denně/bývá v zakouřené místnosti | |
2 | Kouří denně 6-15 cigaret denně/v blízkém okolí jsou kuřáci | |
3 | Intenzivní kuřák | |
Bolest | 0 | Nemá |
1 | Lehké trvalá bolest | |
2 | Silnější bolest bez vlivu na dýchání | |
3 | Silná bolest ovlivňující dýchání | |
Porucha polykání | 0 | Žádná |
1 | Porucha polykání tekutin | |
2 | Porucha polykání tekuté a kašovité stravy | |
3 | Porucha polykání veškeré stravy a slin | |
Omezení pohybu | 0 | Žádné |
1 | Porucha kompenzovaná holí či změnou držení těla | |
2 | Pobyt na lůžku,pouze sezení v křesle | |
3 | Úplné omezení pohybu,pouze na lůžku | |
Povolání ohrožující plíce | 0 | Nevykonává takové povolání |
1 | Pracoval 1-2 roky v zaměstnání ohrožující plíce | |
2 | Pracoval 2-10 let v zaměstnání ohrožující plíce | |
3 | Více než 10 let ve zvlášť exponovaném prostředí | |
Intubační narkóza/respirátor | 0 | Nebyly v posledních 3 týdnech |
1 | Krátká intubační narkóza (do 2 hodin) | |
2 | Déletrvající narkóza (nad 2 hodiny) | |
3 | Několik narkóz nebo napojení delší než 12 hodin | |
Stav vědomí | 0 | Při vědomí |
1 | Somnolence | |
2 | Sopor | |
3 | Koma | |
Hloubka dechu | 0 | Dýchá bez námahy |
1 | Dýchá namáhavě | |
2 | Těžká dušnost | |
Dechová frekvence | 0 | 14-20 dechů/min. |
1 | Přechodně nepravidelná tachypnoe / bradypnoe | |
2 | Pravidelná trvalá tachypnoe / bradypnoe | |
3 | Pravidelné patologické,hluboké nebo povrchní dýchání / střídání tachypnoe a bradypnoe | |
Léky tlumící dýchání | 0 | Žádné nedostává |
1 | Občas dostává léky tlumící dýchání | |
2 | Pravidelně dostává léky tlumící dýchání | |
3 | Dostává léky s výrazným tlumícím účinkem např. morfin,barbituráty |
Hodnocení:
- Bodové vyhodnocení
- 00-06 Není ohrožen
- 07-15 Ohrožen
- 16-45 Vysoce ohrožen (eventuálně poruchy dýchání jsou již přítomny)
Zdroje najdete uvedeny zde:
- https://biologie-chemie.cz/zdroje-vnl-xf/
- Informace poskytla Magda K.