Otázka: Hodnocení sebepéče a soběstačnosti
Předmět: Ošetřovatelství
Přidal(a): vnl.xf
Oblasti hodnocení úrovní sebepéče:
-
- celková pohyblivost
- schopnost najíst se
- schopnost umýt se
- schopnost vykoupat se
- schopnost obléci se
- schopnost dojít si na toaletu
- schopnost pohybovat se v lůžku
- schopnost udržovat domácnost
- schopnost nakoupit si
- schopnost uvařit si
- !!! číselná scóre se nesčítají !!!
Provedení činnosti | Bodové skóre |
Nezávislý, soběstačný nemocný. | 0 |
Potřebuje minimální pomoc, používá sám zařízení, sám zvládne 75% činností. | 1 |
Potřebuje menší pomoc, dohled, radu. Sám zvládne 50% činností. | 2 |
Potřebuje velkou pomoc (od druhé osoby nebo od přístroje), sám zvládne méně než 25% činností. | 3 |
Zcela závislý na pomoci druhých, potřebuje úplný dohled. | 4 |
Absolutní deficit sebepéče, žádná aktivní účast. Potřebuje úplnou pomoc nebo je neschopen pomáhat | 5 |
Zdroje najdete uvedeny zde: