Otázka: Fagerströmův dotazník závislosti na nikotinu
Předmět: Ošetřovatelství
Přidal(a): vnl.xf
Fagerströmův dotazník závislosti na nikotinu
Otázky: | 0 bodů | 1 bod | 2 body | 3 body |
Jak brzo po probuzení si zapalujete svoji první cigaretu | Po 60 min. | Za 31 až 60 min. | Za 6 až 30 minut | Do 5 minut |
Je pro vás těžké nekouřit v místech kde je to zakázáno?(Kino,sport,kostel,hala…) | Ne | Ano | – | – |
Která cigareta vás nejvíce uspokojí? | Kterákoliv kromě první | První ráno | – | – |
Kolik cigaret vykouříte za den? | 10 nebo méně | 11 – 20 | 21 – 30 | 31 a více |
Kouříte v průběhu dopoledne více,než v ostatním denním čase? | Ne | Ano | – | – |
Kouříte,i když jste nemocný a většinu dne jste na lůžku? | Ne | Ano | – | – |
Jaký obsah nikotinu mají cigarety,které kouříte? | Méně jak 0,5 mg | 0,6 – 1,1 mg | Více jak 1,1 mg | – |
Jak často vdechujete (šlukujete) cigaretový dým? | Nikdy | Někdy | Vždy | – |
Hodnocení:
FTQ body – vyhodnocení:
- 00 – 04 body Neznamená závislost na nikotinu
- 05 – 06 bodů Střední závislost na nikotinu
- 07 – 09 bodů Silná závislost na nikotinu
- 10 – 11 bodů Velmi silná závislost na nikotinu
Zdroje najdete uvedeny zde:
- https://biologie-chemie.cz/zdroje-vnl-xf/
- Informace poskytla Magda K.